Xerox VersaLink C7125
Kserokopiarka laserowa kolorowa Xerox VersaLink C7125 jest urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiającym drukowanie, skanowanie, kopiowanie do formatu A3.
11685,00 zł
14022,00 zł
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
9500,00 zł netto
Producent Xerox
Złóż zamówienie
Opis
Podstawowe informacje
Specyfikacja
Materiały eksploatacyjne
Drukarka wielofunkcyjna laserowa Xerox VersaLink C7025
- urządzenie umożliwiające:drukowanie, skanowanie, kopiowanie
- format / technologia druku:A3 / laserowa kolorowa
- szybkość drukowanie mono / kolor:do 25 stron A4/min.
- miesięczne obciążenie:do 107 000 stron
- automatyczny druk dwustronny:tak
- rozdzielczość druku mono:do 1200 x 2400 dpi
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF):do 130 arkuszy
- pojemność głównego podajnika papieru:do 520 arkuszy
- pojemność wszystkich podajników papieru:do 1270 arkuszy
- skanowanie do:e-mail, USB, PC, folderu sieciowego (FTB, SMB, SFTP)
- ethernet (druk w sieci LAN):tak
- wireless (druk przez WiFi):nie (opcja)
- możliwośc odbierania/wysyłania faksów:nie (opcja)
- wydajność tonera standardowego:czarny do 31 300 stron / kolory do 18 500 stron
Podstawowe informacje
rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
technologia druku | laserowa kolorowa |
format | A3 |
wydajność tonera standardowego (czarny) | czarny do 31 300 stron / kolory do 18 500 stron |
dsyk twardy | 320 GB |
Pamieć | 4 GB |
Procesor | 1.05 GHz Dual-Core |
miesięczne obciążenie | do 107 000 stron |
Druk
rozdzielczość druku mono | do 1200 x 2400 dpi |
rozdzielczość druku kolorowego | do 1200 x 2400 dpi |
szybkość druku mono | do 25 stron A4/min. |
szybkość druku w kolorze | do 25 stron A4/min. |
czas wydruku pierwszej strony mono | do 6,7 sek. |
czas wydruku pierwszej strony kolor | do 8,8 sek. |
czas nagrzewania | do 12 sek. (z trybu uśpienia) |
automatyczny druk dwustronny | tak |
Skaner
skanowanie w kolorze | tak |
skanowanie dwustornne | tak (jednoprzebiegowe) |
skanowanie do e-mail | tak |
rodzielczość skanowania | do 600 x 600 dpi |
skanowanie do plików w formacie | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF (przeszukiwalny, chroniony hsałem) |
skanowanie do chmury | nie (opcja) |
inne | skanowanie do: e-mail, USB, PC, folderu sieciowego (FTB, SMB, SFTP) |
Kopiowanie
rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
szybkość kopiowania | do 25 str/min. |
automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
Faks
wysyłanie/odbieranie faksu | nie (opcja) |
Obsługa nośników
maksymalna gramatura papieru | do 256 g/m2 |
automatyczny podajnik dokumentów ADF | tak |
pojemność podajnika ADF | do 130 arkuszy |
pojemność podstawowgo podajnika | do 520 arkuszy |
pojemność drugiego podajnika | do 520 arkuszy |
pojemność podajnika bocznego | do 100 arkuszy |
ilość podajników w standardzie | 4 |
drukowanie kopert | tak |
niestandardowe wymiary papieru (szerokość) | min. 88,9 mm - max. 297 mm |
niestandardowe wymiary papieru (wysokość) | min. 98,4 mm - max. 431,8 mm |
obsługiwane rodzaje nośników | papier: zwykły, papier bond, karton, koperty, dziurkowany, etykiety, firmowy, wstępnie zadrukowany, makulaturowy |
obsługiwane formaty | od kopert do A3 |
Komunikacja
ethernet (druk w sieci LAN) | tak |
wireless (druk przez Wi-Fi) | nie (opcja) |
NFC | tak |
standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet, NFC |
drukowanie z chmury | nie (opcja) |
drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Język urządzenia
standardowe języki drukarki | PCL 5e, PCL6, PDF, TIFF, XPS, JPEG, HP-GL |
język opisu strony | 136 czcionek PostScript, 83 cznionki PCL |
Fizyczne (bez podstawy)
szerokość | 615,7 mm |
głębokość | 670,8 mm |
wysokość | 1117,2 mm |
waga | 88,9 kg |
kolor dominujący | biały, niebieski |